เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
SMIS 8 หลัก | 30050144 |
PERCODE 6 หลัก | 200054 |
กระทรวง 10 หลัก | 1030200054 |
ชื่อ (ไทย) | บึงพัฒนาประชาร่วมจิต |
ชื่อ (อังกฤษ) | Bungpattanapracharaumjit |
หมู่ที่ | |
ถนน | |
หมู่บ้าน | หมู่ 5 บ้านหนองแหน |
ตำบล | ชีวึก |
อำเภอ | ขามสะแกแสง |
จังหวัด | นครราชสีมา |
รหัสไปรษณีย์ | 30290 |
หมายเลขโทรศัพท์ | - |
อีเมล์แอดเดรส | - |
เว็บไซต์ | |
แผนที่ |
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
---|
ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
---|